<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastering Landing Pages &#187; Utilizzo di Internet</title>
	<atom:link href="http://www.masteringlandingpages.com/tag/utilizzo-di-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masteringlandingpages.com</link>
	<description>Tutti i Segreti per Incrementare il Tasso di Conversione delle Tue Landing Page</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 06:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chi usa Internet in Italia? Le donne in ben 8 milioni su 20 di utenti attivi. E cosa fanno online?.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[ Il pubblico rosa italiano sorprende un po tutti se andiamo a guardare le statistiche di utilizzo del web. 
 Le percentuali sono ben al di sopra dell&#8217;andamento medio europeo. 
 Per esempio, mentre &#232; del 60% la media di utilizzo fotografata in tutta Europa (sia uomini sia donne) la fascia demografica delle 16-34nni viaggia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia e Internet: appello di Confindustria per un nuovo progetto nazionale</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3190/talia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3190/talia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 Il Presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Stefano Pileri, ha chiesto al Governo di &#8220;seguire il &#8220;fil rouge&#8221; che si ricava dal Rapporto 2009 Italia Digitale, elaborato con il Dipartimento, per recuperare il ritardo nell&#8217;offerta in rete di servizi pubblici e privati a cittadini ed imprese, sottolineando il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3190/talia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet in ufficio: lavoratori lo usano per due ore al giorno. I siti più visitati.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3181/internet-in-ufficio-lavoratori-lo-usano-per-due-ore-al-giorno-i-siti-piu-visitati.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3181/internet-in-ufficio-lavoratori-lo-usano-per-due-ore-al-giorno-i-siti-piu-visitati.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[ Oltre 6 milioni e mezzo di lavoratori farebbero ampio utilizzo di Internet anche durante le ore di lavoro, con una media di 2 ore al giorno e mostrando una marcata incidenza sulla loro produttivit&#224; per il calo di efficienza che ne emerge. Questi i numeri emersi da una ricerca condotta da Nielsen Ondine che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3181/internet-in-ufficio-lavoratori-lo-usano-per-due-ore-al-giorno-i-siti-piu-visitati.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia e Internet: appello di Confindustria per un nuovo progetto nazionale</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3165/italia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3165/italia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 Il Presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Stefano Pileri, ha chiesto al Governo di &#8220;seguire il &#8220;fil rouge&#8221; che si ricava dal Rapporto 2009 Italia Digitale, elaborato con il Dipartimento, per recuperare il ritardo nell&#8217;offerta in rete di servizi pubblici e privati a cittadini ed imprese, sottolineando il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3165/italia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagine su uso Internet in Italia: in rete solo un italiano su due. Digital divide ancora pesante.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3153/indagine-su-uso-internet-in-italia-in-rete-solo-un-italiano-su-due-digital-divide-ancora-pesante.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3153/indagine-su-uso-internet-in-italia-in-rete-solo-un-italiano-su-due-digital-divide-ancora-pesante.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[
 L&#8217;utilizzo di Internet in Italia &#232; cresciuto in modo esponenziale tra il 2007 e il 2009. Oggi, oltre 28 milioni di italiani si collegano alla Rete, mentre due anni fa la cifra si attestava a 23 milioni. Tanti, scrive l&#8217;Osservatorio Permanente sui Contenuti Digitali, ma non ancora abbastanza, se si considera che nel 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3153/indagine-su-uso-internet-in-italia-in-rete-solo-un-italiano-su-due-digital-divide-ancora-pesante.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I siti più visitati? Cosa si fa sul web? Vedere video supera ancora i social network.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3009/i-siti-piu-visitati-cosa-si-fa-sul-web-vedere-video-supera-ancora-i-social-network.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3009/i-siti-piu-visitati-cosa-si-fa-sul-web-vedere-video-supera-ancora-i-social-network.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[
 Nel 2006, guardavano video on line 33 netizen statunitensi su 100. Gli ultimi dati relativi ad aprile 2009 segnalano che la percentuale degli utenti di Internet che negli USA si rivolgono al web per la visione di video e filmati &#232; passata al 62%. 
 Sono questi alcuni dei principali risultati dell&#8217;ultima ricerca del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3009/i-siti-piu-visitati-cosa-si-fa-sul-web-vedere-video-supera-ancora-i-social-network.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma e Milano interamente cablate con fibra ottica e ADSL super veloce entro pochi anni</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3005/roma-e-milano-interamente-cablate-con-fibra-ottica-e-adsl-super-veloce-entro-pochi-anni.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3005/roma-e-milano-interamente-cablate-con-fibra-ottica-e-adsl-super-veloce-entro-pochi-anni.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[
 Roma sar&#224; la prima citt&#224; metropolitana europea ad essere interamente cablata con una rete di nuova generazione. Questa nuova potenzialit&#224; servir&#224; a erogare ai cittadini nuovi servizi, a fare un salto di livello nella digitalizzazione della vita pubblica e ad aumentare la capacit&#224; della capitale di attrazione di nuove imprese. 
 Queste le parole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3005/roma-e-milano-interamente-cablate-con-fibra-ottica-e-adsl-super-veloce-entro-pochi-anni.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diritto: Internet in ufficio e l&#8217;uso della mail: quali leggi esistono in Italia che regolano diritti e doveri dei dipendenti pubblici e privati?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2803/diritto-internet-in-ufficio-e-luso-della-mail-quali-leggi-esistono-in-italia-che-regolano-diritti-e-doveri-dei-dipendenti-pubblici-e-privati.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2803/diritto-internet-in-ufficio-e-luso-della-mail-quali-leggi-esistono-in-italia-che-regolano-diritti-e-doveri-dei-dipendenti-pubblici-e-privati.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[ Per gentile concessione di Lidis, studio legale Sarzana e Associati: professionisti esperti in tematica giuridiche riguardanti Internet e informatica relative. Vi consigliamo di visitare il loro sito: http://www.lidis.it/ 
 Il Ministero per l&#8217;innovazione auspica un utilizzo sempre pi&#249; diffuso delle nuove tecnologie nel settore della PA, e particolarmente dell&#8217;uso della posta elettronica, con l&#8217;obiettivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2803/diritto-internet-in-ufficio-e-luso-della-mail-quali-leggi-esistono-in-italia-che-regolano-diritti-e-doveri-dei-dipendenti-pubblici-e-privati.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet supererà la televisione entro il 2010 in Europa. Ma sarà vero anche in Italia?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2584/internet-superera-la-televisione-entro-il-2010-in-europa-ma-sara-vero-anche-in-italia.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2584/internet-superera-la-televisione-entro-il-2010-in-europa-ma-sara-vero-anche-in-italia.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 21:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[
 Secondo una ricerca di Microsoft, nel giugno del 2010 Internet sorpasser&#224; la televisione. Lo studio, che analizza l&#8217;utilizzo futuro del web da parte della popolazione europea, evidenzia che, nel corso del prossimo anno, l&#8217;utilizzo di Internet raggiunger&#224; una media di 14,2 ore settimanali, contro le 11,5 dedicate alla televisione. 
 I motivi principali del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2584/internet-superera-la-televisione-entro-il-2010-in-europa-ma-sara-vero-anche-in-italia.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet indispensabile più del cellulare e dell&#8217;auto per gli italiani. Sarà vero?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2474/internet-indispensabile-piu-del-cellulare-e-dellauto-per-gli-italiani-sara-vero.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2474/internet-indispensabile-piu-del-cellulare-e-dellauto-per-gli-italiani-sara-vero.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[
 Symantec ha pubblicato il Norton Online Living Report (NOLR), l&#8217;indagine globale sulle abitudini on line condotta dall&#8217;azienda in 12 paesi fra il 13 ottobre e il 5 dicembre 2008, Italia compresa. Secondo lo studio, gli intervistati hanno una media di circa 41 amici virtuali, il 49% ha un profilo su un social network e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2474/internet-indispensabile-piu-del-cellulare-e-dellauto-per-gli-italiani-sara-vero.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
