<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastering Landing Pages &#187; Statistiche</title>
	<atom:link href="http://www.masteringlandingpages.com/tag/statistiche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masteringlandingpages.com</link>
	<description>Tutti i Segreti per Incrementare il Tasso di Conversione delle Tue Landing Page</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 06:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Registrazione obbligatoria a siti web: metà degli utenti se ne vanno seppur gratis. Le statistiche</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3402/registrazione-obbligatoria-a-siti-web-meta-degli-utenti-se-ne-vanno-seppur-gratis-le-statistiche.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3402/registrazione-obbligatoria-a-siti-web-meta-degli-utenti-se-ne-vanno-seppur-gratis-le-statistiche.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[
 Una breve ma interessante news che fa riflettere su come le notizie a pagamento potrebbero essere accolte dagli utenti Internet.
 Oltreoceano, alcuni giornali online a pagamento stanno avendo un ottimo successo ma si possono contare sulla dita di una mano e sono per lo pi&#249; finanziari iper specializzati che offrono numerosi contenuti extra anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3402/registrazione-obbligatoria-a-siti-web-meta-degli-utenti-se-ne-vanno-seppur-gratis-le-statistiche.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: come vendere di più e meglio. Giornata di consulenza gratis per aziende 9 giugno.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3376/e-commerce-come-vendere-di-piu-e-meglio-giornata-di-consulenza-gratis-per-aziende-9-giugno.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3376/e-commerce-come-vendere-di-piu-e-meglio-giornata-di-consulenza-gratis-per-aziende-9-giugno.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[
 L&#8217;e-commerce &#232; sempre pi&#249; un canale di vendita fondamentale per le aziende. Attraverso il commercio elettronico &#232; possibile raggiungere a basso costo una grande quantit&#224; di clienti, ottenendo fatturati di grande rilievo. La condizione &#232;, per&#242;, che il sito e le sue funzionalit&#224; rispondano perfettamente alle esigenze degli utenti e che il web marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3376/e-commerce-come-vendere-di-piu-e-meglio-giornata-di-consulenza-gratis-per-aziende-9-giugno.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce in Italia: statistiche sotto la media europea. Quali le cause? Siti web fatti male in primis..</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3367/e-commerce-in-italia-statistiche-sotto-la-media-europea-quali-le-cause-siti-web-fatti-male-in-primis.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3367/e-commerce-in-italia-statistiche-sotto-la-media-europea-quali-le-cause-siti-web-fatti-male-in-primis.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;e-commerce in Italia ha un fatturato pi&#249; basso della media europea. Tra le cause anche la scarsa qualit&#224; dei siti. L&#8217;analisi gratuita di Communication Village permette di identificare e risolvere i principali punti deboli del sito aziendale. 
 In Europa le vendite al dettaglio effettuate mediante e-commerce nel 2009 ammontano complessivamente a 143,7 miliardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3367/e-commerce-in-italia-statistiche-sotto-la-media-europea-quali-le-cause-siti-web-fatti-male-in-primis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi usa Internet in Italia? Le donne in ben 8 milioni su 20 di utenti attivi. E cosa fanno online?.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[ Il pubblico rosa italiano sorprende un po tutti se andiamo a guardare le statistiche di utilizzo del web. 
 Le percentuali sono ben al di sopra dell&#8217;andamento medio europeo. 
 Per esempio, mentre &#232; del 60% la media di utilizzo fotografata in tutta Europa (sia uomini sia donne) la fascia demografica delle 16-34nni viaggia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica e aziende: previsioni 2010. Alcuni investimenti, ma blocco assunzioni e licenziamenti.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3274/informatica-e-aziende-previsioni-2010-alcuni-investimenti-ma-blocco-assunzioni-e-licenziamenti.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3274/informatica-e-aziende-previsioni-2010-alcuni-investimenti-ma-blocco-assunzioni-e-licenziamenti.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[
 Il 67% dei decision maker IT che operano in ambito aziendale e governativo ha in programma di effettuare investimenti significativi per l&#8217;acquisto di nuovo hardware nei prossimi 6 mesi. A dirlo &#232; l&#8217;ultimo CDW IT Monitor, il report realizzato da CDW Corporation su un panel di 1000 responsabili dei reparti IT. 
 Tuttavia, sottolinea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3274/informatica-e-aziende-previsioni-2010-alcuni-investimenti-ma-blocco-assunzioni-e-licenziamenti.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email in Italia: uso e statistiche 2009. Aumenta l&#8217;uso del cellulare per la posta elettronica.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3247/email-in-italia-uso-e-statistiche-2009-aumenta-luso-del-cellulare-per-la-posta-elettronica.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3247/email-in-italia-uso-e-statistiche-2009-aumenta-luso-del-cellulare-per-la-posta-elettronica.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[ Gli italiani ricevono 464 milioni di e-mail al giorno, pari a una media di 19,1 messaggi di posta elettronica per utente, escluso lo spam. A dirlo &#232; la nuova ricerca di ContactLab, societ&#224; specializzata nell&#8217;offerta di soluzioni e consulenza di e-mail, SMS e digital direct marketing. 
 Lo studio, nella sua edizione europea, descrive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3247/email-in-italia-uso-e-statistiche-2009-aumenta-luso-del-cellulare-per-la-posta-elettronica.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavorare su Internet e nell&#8217;informatica come libero professionista o creare una propria azienda: consigli utili</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3188/lavorare-su-internet-e-nellinformatica-come-libero-professionista-o-creare-una-propria-azienda-consigli-utili.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3188/lavorare-su-internet-e-nellinformatica-come-libero-professionista-o-creare-una-propria-azienda-consigli-utili.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[ a cura di Ikaro.Net 
 Su gentile concessione di Ikaro.Net 
 Molte persone, dopo qualche tempo passato a lavorare nell&#8217;IT sotto datore, si tuffano nell&#8217;avventura del mettersi in proprio. 
 In tutti questi anni ne ho passate un p&#242; di tutti i colori ed ho pensato che sarebbe stato utile e carino condividere alcuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3188/lavorare-su-internet-e-nellinformatica-come-libero-professionista-o-creare-una-propria-azienda-consigli-utili.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords: le novità introdotte. Numerose funzioni e interfaccia rinnovata.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/google-adwords/3105/google-adwords-le-novita-introdotte-numerose-funzioni-e-interfaccia-rinnovata.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/google-adwords/3105/google-adwords-le-novita-introdotte-numerose-funzioni-e-interfaccia-rinnovata.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[
 Grafici di performance, elenchi completi a livello di account e campagna di search marketing, modifiche in linea, scheda reti, filtri, strumento di download, localit&#224;, alert personalizzati. Sono le principali novit&#224; introdotte da Google nella rinnovata interfaccia di AdWords, il programma per l&#8217;advertising on line che consente agli inserzionisti di piazzare la propria pagina web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/google-adwords/3105/google-adwords-le-novita-introdotte-numerose-funzioni-e-interfaccia-rinnovata.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passaparola e commenti online su aziende e marchi: statistiche, controllo e misurazione da Nielsen.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2987/passaparola-e-commenti-online-su-aziende-e-marchi-statistiche-controllo-e-misurazione-da-nielsen.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2987/passaparola-e-commenti-online-su-aziende-e-marchi-statistiche-controllo-e-misurazione-da-nielsen.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[ Il mondo continua a spostarsi online, la vita quotidiana, anche commerciale, ad essere sempre pi&#249; al centro dell&#8217;attenzione di consumatori e gestori d&#8217;aziende. Le nuove frontiere della comunicazione sono post, commenti, opinioni e tutto ci&#242; che viene pubblicato su blog, forum e gruppi di discussione on line, in pratica una serie contenuti che se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2987/passaparola-e-commenti-online-su-aziende-e-marchi-statistiche-controllo-e-misurazione-da-nielsen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diritto: Internet in ufficio e l&#8217;uso della mail: quali leggi esistono in Italia che regolano diritti e doveri dei dipendenti pubblici e privati?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2803/diritto-internet-in-ufficio-e-luso-della-mail-quali-leggi-esistono-in-italia-che-regolano-diritti-e-doveri-dei-dipendenti-pubblici-e-privati.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2803/diritto-internet-in-ufficio-e-luso-della-mail-quali-leggi-esistono-in-italia-che-regolano-diritti-e-doveri-dei-dipendenti-pubblici-e-privati.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[ Per gentile concessione di Lidis, studio legale Sarzana e Associati: professionisti esperti in tematica giuridiche riguardanti Internet e informatica relative. Vi consigliamo di visitare il loro sito: http://www.lidis.it/ 
 Il Ministero per l&#8217;innovazione auspica un utilizzo sempre pi&#249; diffuso delle nuove tecnologie nel settore della PA, e particolarmente dell&#8217;uso della posta elettronica, con l&#8217;obiettivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2803/diritto-internet-in-ufficio-e-luso-della-mail-quali-leggi-esistono-in-italia-che-regolano-diritti-e-doveri-dei-dipendenti-pubblici-e-privati.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
