<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastering Landing Pages &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.masteringlandingpages.com/tag/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masteringlandingpages.com</link>
	<description>Tutti i Segreti per Incrementare il Tasso di Conversione delle Tue Landing Page</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 06:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social media marketing: assumere personale specializzato o rivolgersi ad agenzie o consulenti in outsourcing?.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3398/social-media-marketing-assumere-personale-specializzato-o-rivolgersi-ad-agenzie-o-consulenti-in-outsourcing.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3398/social-media-marketing-assumere-personale-specializzato-o-rivolgersi-ad-agenzie-o-consulenti-in-outsourcing.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[ Il social media marketing sta rapidamente diventando l&#8217;ambito pi&#249; significativo del web marketing. A tutti gli effetti, al momento &#232; il modello di marketing communication che riesce a sfruttare al meglio tutte le caratteristiche del web attuale. Da una parte riesce a coglierne tutte le opportunit&#224; relazionali, ossia mette l&#8217;azienda in condizione di stabilire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3398/social-media-marketing-assumere-personale-specializzato-o-rivolgersi-ad-agenzie-o-consulenti-in-outsourcing.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social network per CIO italiani e Chatter per informatici ed esperti IT nel mondo</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3396/social-network-per-cio-italiani-e-chatter-per-informatici-ed-esperti-it-nel-mondo.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3396/social-network-per-cio-italiani-e-chatter-per-informatici-ed-esperti-it-nel-mondo.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 05:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[
 Dopo Belgio, Gran Bretagna, Olanda e Spagna, debutta anche in Italia (e in Francia) CIOnet, social network dedicato esclusivamente ai Chief Information Officer. In tutto il mondo, gli utenti iscritti sono 1.465 e in Italia sono 50 i CIO gi&#224; presenti sulla piattaforma, che conta di raggiungere quota mille nei prossimi due anni. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3396/social-network-per-cio-italiani-e-chatter-per-informatici-ed-esperti-it-nel-mondo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense: i guadagni ufficiali per i siti web</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3382/google-adsense-i-guadagni-ufficiali-per-i-siti-web.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3382/google-adsense-i-guadagni-ufficiali-per-i-siti-web.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[
 Nell&#8217;intento di rendere pi&#249; trasparente il rapporto con i publisher AdSense, Google ha deciso di comunicare le quote di compartecipazione alle entrate dei due prodotti AdSense principali: AdSense per i contenuti e AdSense per la ricerca. 
 I publisher che utilizzano AdSense per i contenuti guadagnano il 68% delle entrate. In altre parole, spiega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3382/google-adsense-i-guadagni-ufficiali-per-i-siti-web.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet in azienda: come viene utilizzata? Sempre più business.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3360/internet-in-azienda-come-viene-utilizzata-sempre-piu-business.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3360/internet-in-azienda-come-viene-utilizzata-sempre-piu-business.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[ Internet sempre pi&#249; presente nelle nostre vite, sia in ambito personale che lavorativo. E&#8217; la realt&#224; attuale, ed &#232; in continua crescita. 
 Un&#8217;indagine mostra come la grande Rete cambia il modo di lavorare nelle aziende. Intitolato &#8220;Optimizing the Performance of Web-based Business Services: A Global Survey of Business Priorities&#8221;, &#232; stato commissionato a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3360/internet-in-azienda-come-viene-utilizzata-sempre-piu-business.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Marketing in Italia 2010: la situazione è desolante nelle Pmi.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3363/web-marketing-in-italia-2010-la-situazione-e-desolante-nelle-pmi.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3363/web-marketing-in-italia-2010-la-situazione-e-desolante-nelle-pmi.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[ Il web marketing oggigiorno &#232; in movimento oppure &#232; fermo a mesi, o addirittura anni fa? Sembra proprio che prevalga la seconda affermazione. 
 Sempre le stesse facce, sempre gli stessi nomi. Mostrati in maniera differente ma pur sempre gli stessi. 
 L&#8217;unico vero plus che pu&#242; offrire, cio&#232; un agire strategico, il web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3363/web-marketing-in-italia-2010-la-situazione-e-desolante-nelle-pmi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 anni di Internet: i principali avvenimenti dal 2000 al 2010</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3287/10-anni-di-internet-i-principali-avvenimenti-dal-2000-al-2010.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3287/10-anni-di-internet-i-principali-avvenimenti-dal-2000-al-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 Circa un mese fa la redazione della rivista Wired ha proclamato Internet come meritevole dell&#8217;assegnazione del Premio Nobel della Pace 2010. Un riconoscimento anomalo, visto che la Rete non &#232; una persona, ma soltanto una tecnologia capace di mettere gli uomini in grado di scambiarsi informazioni senza limiti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3287/10-anni-di-internet-i-principali-avvenimenti-dal-2000-al-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica e aziende: previsioni 2010. Alcuni investimenti, ma blocco assunzioni e licenziamenti.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3274/informatica-e-aziende-previsioni-2010-alcuni-investimenti-ma-blocco-assunzioni-e-licenziamenti.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3274/informatica-e-aziende-previsioni-2010-alcuni-investimenti-ma-blocco-assunzioni-e-licenziamenti.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[
 Il 67% dei decision maker IT che operano in ambito aziendale e governativo ha in programma di effettuare investimenti significativi per l&#8217;acquisto di nuovo hardware nei prossimi 6 mesi. A dirlo &#232; l&#8217;ultimo CDW IT Monitor, il report realizzato da CDW Corporation su un panel di 1000 responsabili dei reparti IT. 
 Tuttavia, sottolinea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3274/informatica-e-aziende-previsioni-2010-alcuni-investimenti-ma-blocco-assunzioni-e-licenziamenti.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diritto: Direct Marketing, leggi e regolamenti in Italia: una legge potrebbe rivoluzionare tutto e permettere i contatti senza nessun permesso opt-in</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3261/diritto-direct-marketing-leggi-e-regolamenti-in-italia-una-legge-potrebbe-rivoluzionare-tutto-e-permettere-i-contatti-senza-nessun-permesso-opt-in.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3261/diritto-direct-marketing-leggi-e-regolamenti-in-italia-una-legge-potrebbe-rivoluzionare-tutto-e-permettere-i-contatti-senza-nessun-permesso-opt-in.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[ a cura di Valentina Frediani di ConsulenteLegaleInformatico.it 
 L&#8217;attuale normativa sul direct marketing dispone all&#8217;art. 129 del predetto decreto: &#8220;Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l&#8217;Autorit&#224; per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell&#8217;articolo 154, comma 3, e in conformit&#224; alla normativa comunitaria, le modalit&#224; di inserimento e di successivo utilizzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3261/diritto-direct-marketing-leggi-e-regolamenti-in-italia-una-legge-potrebbe-rivoluzionare-tutto-e-permettere-i-contatti-senza-nessun-permesso-opt-in.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email in Italia: uso e statistiche 2009. Aumenta l&#8217;uso del cellulare per la posta elettronica.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3247/email-in-italia-uso-e-statistiche-2009-aumenta-luso-del-cellulare-per-la-posta-elettronica.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3247/email-in-italia-uso-e-statistiche-2009-aumenta-luso-del-cellulare-per-la-posta-elettronica.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[ Gli italiani ricevono 464 milioni di e-mail al giorno, pari a una media di 19,1 messaggi di posta elettronica per utente, escluso lo spam. A dirlo &#232; la nuova ricerca di ContactLab, societ&#224; specializzata nell&#8217;offerta di soluzioni e consulenza di e-mail, SMS e digital direct marketing. 
 Lo studio, nella sua edizione europea, descrive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3247/email-in-italia-uso-e-statistiche-2009-aumenta-luso-del-cellulare-per-la-posta-elettronica.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook apre ufficio in Italia a Milano e assume personale</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3198/facebook-apre-ufficio-in-italia-a-milano-e-assume-personale.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3198/facebook-apre-ufficio-in-italia-a-milano-e-assume-personale.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[
 Facebook ha annunciato l&#8217;apertura di un proprio ufficio commerciale a Milano. Blake Chandlee, Vice President &#038; Commercial Director Emea (Europe, Middle East, Africa), ha spiegato che la sede italiana consentir&#224; a Facebook di fornire direttamente sul posto pieno supporto ai propri clienti, per aiutarli a creare e implementare campagne che avranno un impatto significativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3198/facebook-apre-ufficio-in-italia-a-milano-e-assume-personale.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
