<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastering Landing Pages &#187; Italiani</title>
	<atom:link href="http://www.masteringlandingpages.com/tag/italiani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masteringlandingpages.com</link>
	<description>Tutti i Segreti per Incrementare il Tasso di Conversione delle Tue Landing Page</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 06:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Legge intercettazioni e siti web: come fare ad evitare multe e limiti</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3390/legge-intercettazioni-e-siti-web-come-fare-ad-evitare-multe-e-limiti.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3390/legge-intercettazioni-e-siti-web-come-fare-ad-evitare-multe-e-limiti.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[ Per gentile concessione di Guido Scorza, esperto professionista di Internet e relative argomenti giuridici di cui vi invitiamo a visitare i siti http://www.politicheinnovazione.eu/ e il suo sito personale http://www.guidoscorza.it/ 
 Blogger e gestori di piattaforme UGC, all&#8217;indomani dell&#8217;entrata in vigore della nuova legge anti-intercettazioni, dovranno provvedere a dar corso ad ogni richiesta di rettifica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3390/legge-intercettazioni-e-siti-web-come-fare-ad-evitare-multe-e-limiti.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social network per CIO italiani e Chatter per informatici ed esperti IT nel mondo</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3396/social-network-per-cio-italiani-e-chatter-per-informatici-ed-esperti-it-nel-mondo.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3396/social-network-per-cio-italiani-e-chatter-per-informatici-ed-esperti-it-nel-mondo.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 05:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[
 Dopo Belgio, Gran Bretagna, Olanda e Spagna, debutta anche in Italia (e in Francia) CIOnet, social network dedicato esclusivamente ai Chief Information Officer. In tutto il mondo, gli utenti iscritti sono 1.465 e in Italia sono 50 i CIO gi&#224; presenti sulla piattaforma, che conta di raggiungere quota mille nei prossimi due anni. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3396/social-network-per-cio-italiani-e-chatter-per-informatici-ed-esperti-it-nel-mondo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne, Internet e tecnologia: l&#8217;uso del web, il telelavoro e la situazione che emerge dal rapporto Cultura dell&#8217;innovazione in Italia 2010.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3378/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-il-telelavoro-e-la-situazione-che-emerge-dal-rapporto-cultura-dellinnovazione-in-italia-2010.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3378/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-il-telelavoro-e-la-situazione-che-emerge-dal-rapporto-cultura-dellinnovazione-in-italia-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[ Il 3 e 4 giugno a Roma sono stati presentati i risultati del &#8216;Rapporto sulla cultura dell&#8217;innovazione in Italia&#8217;, arrivato al secondo anno di realizzazione. 
 L&#8217;indagine &#232; stata realizzata da COTEC in collaborazione con la rivista Wired ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 Il panel dell&#8217;intervista &#232; composto da italiani nella fascia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3378/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-il-telelavoro-e-la-situazione-che-emerge-dal-rapporto-cultura-dellinnovazione-in-italia-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: come vendere di più e meglio. Giornata di consulenza gratis per aziende 9 giugno.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3376/e-commerce-come-vendere-di-piu-e-meglio-giornata-di-consulenza-gratis-per-aziende-9-giugno.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3376/e-commerce-come-vendere-di-piu-e-meglio-giornata-di-consulenza-gratis-per-aziende-9-giugno.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[
 L&#8217;e-commerce &#232; sempre pi&#249; un canale di vendita fondamentale per le aziende. Attraverso il commercio elettronico &#232; possibile raggiungere a basso costo una grande quantit&#224; di clienti, ottenendo fatturati di grande rilievo. La condizione &#232;, per&#242;, che il sito e le sue funzionalit&#224; rispondano perfettamente alle esigenze degli utenti e che il web marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3376/e-commerce-come-vendere-di-piu-e-meglio-giornata-di-consulenza-gratis-per-aziende-9-giugno.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce in Italia: statistiche sotto la media europea. Quali le cause? Siti web fatti male in primis..</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3367/e-commerce-in-italia-statistiche-sotto-la-media-europea-quali-le-cause-siti-web-fatti-male-in-primis.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3367/e-commerce-in-italia-statistiche-sotto-la-media-europea-quali-le-cause-siti-web-fatti-male-in-primis.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;e-commerce in Italia ha un fatturato pi&#249; basso della media europea. Tra le cause anche la scarsa qualit&#224; dei siti. L&#8217;analisi gratuita di Communication Village permette di identificare e risolvere i principali punti deboli del sito aziendale. 
 In Europa le vendite al dettaglio effettuate mediante e-commerce nel 2009 ammontano complessivamente a 143,7 miliardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3367/e-commerce-in-italia-statistiche-sotto-la-media-europea-quali-le-cause-siti-web-fatti-male-in-primis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne, Internet e tecnologia: l&#8217;uso del web e il telelavoro</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3358/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-e-il-telelavoro.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3358/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-e-il-telelavoro.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[ Il 3 e 4 giugno a Roma sono stati presentati i risultati del &#8216;Rapporto sulla cultura dell&#8217;innovazione in Italia&#8217;, arrivato al secondo anno di realizzazione. 
 L&#8217;indagine &#232; stata realizzata da COTEC in collaborazione con la rivista Wired ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 Il panel dell&#8217;intervista &#232; composto da italiani nella fascia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3358/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-e-il-telelavoro.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet. Gli italiani e le applicazioni più usate nel 2009. Ma il Web rischia la saturazione nel breve, mentre rimaniamo teledipendenti anche a pagamento. Malissimo i giornali.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3297/internet-gli-italiani-e-le-applicazioni-piu-usate-nel-2009-ma-il-web-rischia-la-saturazione-nel-breve-mentre-rimaniamo-teledipendenti-anche-a-pagamento-malissimo-i-giornali.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3297/internet-gli-italiani-e-le-applicazioni-piu-usate-nel-2009-ma-il-web-rischia-la-saturazione-nel-breve-mentre-rimaniamo-teledipendenti-anche-a-pagamento-malissimo-i-giornali.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[ La crisi che stiamo attraversando &#8211; che &#232; anche la prima grande crisi conosciuta dalla societ&#224; digitale &#8211; ha accelerato il processo di trasformazione del sistema dei media gi&#224; in atto, sospinto dalle innovazioni tecnologiche, determinando con notevole rapidit&#224; un riposizionamento dei diversi mezzi. 
 Si rileva l&#8217;espansione dei media gratuiti e la sostanziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3297/internet-gli-italiani-e-le-applicazioni-piu-usate-nel-2009-ma-il-web-rischia-la-saturazione-nel-breve-mentre-rimaniamo-teledipendenti-anche-a-pagamento-malissimo-i-giornali.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet nel 2009 in Italia e nel mondo: i principali avvenimenti</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3285/internet-nel-2009-in-italia-e-nel-mondo-i-principali-avvenimenti.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3285/internet-nel-2009-in-italia-e-nel-mondo-i-principali-avvenimenti.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 Il 2009 sar&#224; ricordato nella storia dell&#8217;economia come l&#8217;anno della crisi. Da ogni punto di vista, gli effetti negativi del tracollo finanziario originatosi in America sul finire del 2008 si sono esplicati appieno quest&#8217;anno, investendo quasi ogni settore di mercato, incluso quello della tecnologia. Anche Internet ha subito in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3285/internet-nel-2009-in-italia-e-nel-mondo-i-principali-avvenimenti.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet e gli italiani: quanti si collegano? Da dove e come? E cosa fanno online?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3281/internet-e-gli-italiani-quanti-si-collegano-da-dove-e-come-e-cosa-fanno-online.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3281/internet-e-gli-italiani-quanti-si-collegano-da-dove-e-come-e-cosa-fanno-online.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 AW Trends, il report della Ricerca di Base sulla diffusione dell&#8217;online in Italia realizzato da Audiweb in collaborazione con DOXA, offre la sintesi dei risultati cumulati di quattro cicli (dal 03/11/08 al 16/10/09), basati su un campione di rappresentativo della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3281/internet-e-gli-italiani-quanti-si-collegano-da-dove-e-come-e-cosa-fanno-online.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Commerce Search, nuovo servizio di BigG per migliorare e-commerce e vendite on line</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3272/google-commerce-search-nuovo-servizio-di-bigg-per-migliorare-e-commerce-e-vendite-on-line.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3272/google-commerce-search-nuovo-servizio-di-bigg-per-migliorare-e-commerce-e-vendite-on-line.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[
 Rendere le ricerche sui siti di e-commerce veloci e personalizzabili e trasformare un visitatore in acquirente. &#200; l&#8217;obiettivo di Google Commerce Search, un nuovo servizio annunciato sul blog ufficiale dell&#8217;azienda di Mountain View da Alex Dovlecel e Nicholas Weininger. 
 Google Commerce Search &#232; un servizio hosted, basato su soluzioni cloud e integrato con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3272/google-commerce-search-nuovo-servizio-di-bigg-per-migliorare-e-commerce-e-vendite-on-line.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
