<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastering Landing Pages &#187; eCommerce</title>
	<atom:link href="http://www.masteringlandingpages.com/tag/ecommerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masteringlandingpages.com</link>
	<description>Tutti i Segreti per Incrementare il Tasso di Conversione delle Tue Landing Page</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 06:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Giornali, articoli, video, foto, ebook con micropagamenti grazie a Google NewsPass</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3392/giornali-articoli-video-foto-ebook-con-micropagamenti-grazie-a-google-newspass.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3392/giornali-articoli-video-foto-ebook-con-micropagamenti-grazie-a-google-newspass.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[
 Si chiama Newspass il nuovo sistema di pagamento integrato con il search engine di Google, atteso entro la fine del e sviluppato per permettere agli utenti del motore di ricerca di acquistare contenuti editoriali con un click e agli editori di sfruttare una piattaforma unica fruibile su una molteplicit&#224; di dispositivi, quali PC desktop, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3392/giornali-articoli-video-foto-ebook-con-micropagamenti-grazie-a-google-newspass.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: come vendere di più e meglio. Giornata di consulenza gratis per aziende 9 giugno.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3376/e-commerce-come-vendere-di-piu-e-meglio-giornata-di-consulenza-gratis-per-aziende-9-giugno.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3376/e-commerce-come-vendere-di-piu-e-meglio-giornata-di-consulenza-gratis-per-aziende-9-giugno.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[
 L&#8217;e-commerce &#232; sempre pi&#249; un canale di vendita fondamentale per le aziende. Attraverso il commercio elettronico &#232; possibile raggiungere a basso costo una grande quantit&#224; di clienti, ottenendo fatturati di grande rilievo. La condizione &#232;, per&#242;, che il sito e le sue funzionalit&#224; rispondano perfettamente alle esigenze degli utenti e che il web marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3376/e-commerce-come-vendere-di-piu-e-meglio-giornata-di-consulenza-gratis-per-aziende-9-giugno.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Commerce Search, nuovo servizio di BigG per migliorare e-commerce e vendite on line</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3272/google-commerce-search-nuovo-servizio-di-bigg-per-migliorare-e-commerce-e-vendite-on-line.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3272/google-commerce-search-nuovo-servizio-di-bigg-per-migliorare-e-commerce-e-vendite-on-line.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[
 Rendere le ricerche sui siti di e-commerce veloci e personalizzabili e trasformare un visitatore in acquirente. &#200; l&#8217;obiettivo di Google Commerce Search, un nuovo servizio annunciato sul blog ufficiale dell&#8217;azienda di Mountain View da Alex Dovlecel e Nicholas Weininger. 
 Google Commerce Search &#232; un servizio hosted, basato su soluzioni cloud e integrato con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3272/google-commerce-search-nuovo-servizio-di-bigg-per-migliorare-e-commerce-e-vendite-on-line.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dashboard: tutti i dati che Google sa di te. Nuovo servizio per la gestione account.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3270/google-dashboard-tutti-i-dati-che-google-sa-di-te-nuovo-servizio-per-la-gestione-account.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3270/google-dashboard-tutti-i-dati-che-google-sa-di-te-nuovo-servizio-per-la-gestione-account.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[
 Google ha lanciato Google Dashboard, un nuovo servizio volto a garantire trasparenza, scelta e controllo agli utenti che si affidano ai servizi di BigG. 
 Negli ultimi 11 anni, si legge nel post dedicato all&#8217;annunci di Google Dashboard, l&#8217;azienda di Mountain View si &#232; concentrata sulla creazione di prodotti innovativi. Oggi, con centinaia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3270/google-dashboard-tutti-i-dati-che-google-sa-di-te-nuovo-servizio-per-la-gestione-account.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sta per introdurre Vivox, la chat vocale. La fine del VoIP?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3159/facebook-sta-per-introdurre-vivox-la-chat-vocale-la-fine-del-voip.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3159/facebook-sta-per-introdurre-vivox-la-chat-vocale-la-fine-del-voip.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[
 Facebook potrebbe presto fornire un servizio di chat vocale. Non in maniera diretta, ma attraverso un&#8217;applicazione distribuita da terze parti da installare come plug-in. Le terze parti in questione hanno un nome gi&#224; noto nell&#8217;ambito delle piattaforma di comunicazione su Internet: Vivox. 
 Trattasi di una societ&#224; fondata nel 2005 da Jeff Pulver, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3159/facebook-sta-per-introdurre-vivox-la-chat-vocale-la-fine-del-voip.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche Internet e siti web: non solo visite e accessi, ma tanti nuovi parametri da considerare. Intervista a Giuseppe Fragola del Was 2009 che si terrà questa settimana a Milano..</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2458/statistiche-internet-e-siti-web-non-solo-visite-e-accessi-ma-tanti-nuovi-parametri-da-considerare-intervista-a-giuseppe-fragola-del-was-2009-che-si-terra-questa-settimana-a-milano-2.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2458/statistiche-internet-e-siti-web-non-solo-visite-e-accessi-ma-tanti-nuovi-parametri-da-considerare-intervista-a-giuseppe-fragola-del-was-2009-che-si-terra-questa-settimana-a-milano-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[ Gli strumenti di analisi per i siti web, disponibili in configurazioni e sistemi per tutti i gusti, offrono una lista di informazioni sugli utenti di un sito che definire esaustiva &#232; a dir poco riduttivo. Conoscere da dove arrivano gli utenti, quali pagine preferiscono visitare, che cosa acquistano sono ormai funzioni base di qualunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2458/statistiche-internet-e-siti-web-non-solo-visite-e-accessi-ma-tanti-nuovi-parametri-da-considerare-intervista-a-giuseppe-fragola-del-was-2009-che-si-terra-questa-settimana-a-milano-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay e le novità per rilanciare il proprio business. Intanto L&#8217;Oreal la denuncia per prodotti falsi.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2439/ebay-e-le-novita-per-rilanciare-il-proprio-business-intanto-loreal-la-denuncia-per-prodotti-falsi.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2439/ebay-e-le-novita-per-rilanciare-il-proprio-business-intanto-loreal-la-denuncia-per-prodotti-falsi.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[
 eBay deve rinnovarsi. Per continuare ad essere competitiva e per contrastare l&#8217;avanzata di altri player dell&#8217;e-commerce, primo fra tutti Amazon. &#200; quanto ha detto il CEO del noto portale di aste on line, John Donahoe, di fronte alla platea di analisti convocati dall&#8217;azienda nel campus di San Jose, in California. 
 eBay ha commesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2439/ebay-e-le-novita-per-rilanciare-il-proprio-business-intanto-loreal-la-denuncia-per-prodotti-falsi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare libri e dvd online su Internet: e-commerce in crescita in Italia nel 2008.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2319/comprare-libri-e-dvd-online-su-internet-e-commerce-in-crescita-in-italia-nel-2008.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2319/comprare-libri-e-dvd-online-su-internet-e-commerce-in-crescita-in-italia-nel-2008.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 19:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[
 A fine gennaio, eBay aveva reso noti i dati relativi agli acquisti on line effettuati dagli italiani nel corso del 2008, segnalando una forte crescita nel settore dei prodotti alimentari. Ma non sono solo alimenti e bevande a riscuotere un grande successo tra i cittadini che si rivolgono alla Rete per scegliere e fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2319/comprare-libri-e-dvd-online-su-internet-e-commerce-in-crescita-in-italia-nel-2008.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare prodotti alimentari su Internet in forte crescita in Italia. Cosa e perché si acquista?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2190/comprare-prodotti-alimentari-su-internet-in-forte-crescita-in-italia-cosa-e-perche-si-acquista.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2190/comprare-prodotti-alimentari-su-internet-in-forte-crescita-in-italia-cosa-e-perche-si-acquista.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 22:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[
 Il noto sito di aste on line eBay ha fornito i dati relativi agli acquisti effettuati dagli italiani nel corso del 2008. Sono diversi i settori che registrano una crescita rispetto all&#8217;anno precedente, ma per quanto riguarda i prodotti alimentari si assiste a un vero e proprio boom. Secondo le statistiche di eBay, infatti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2190/comprare-prodotti-alimentari-su-internet-in-forte-crescita-in-italia-cosa-e-perche-si-acquista.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprese italiane, Internet, e-commerce e tecnologie: statistiche 2008 secondo Istat. Dati interessanti emersi.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2036/imprese-italiane-internet-e-commerce-e-tecnologie-statistiche-2008-secondo-istat-dati-interessanti-emersi.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2036/imprese-italiane-internet-e-commerce-e-tecnologie-statistiche-2008-secondo-istat-dati-interessanti-emersi.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[ A gennaio 2008, il 96,2 per cento delle imprese con almeno 10 addetti dispone di computer e, tra queste, il 97,9 per cento ha una connessione Internet. Il relativo divario che si registra tra le diverse unit&#224; produttive nell&#8217;adozione delle tecnologie di base non sembra essere pi&#249; riconducibile ad aspetti legati alla dimensione dell&#8217;impresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2036/imprese-italiane-internet-e-commerce-e-tecnologie-statistiche-2008-secondo-istat-dati-interessanti-emersi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
