<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastering Landing Pages &#187; Browser</title>
	<atom:link href="http://www.masteringlandingpages.com/tag/browser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masteringlandingpages.com</link>
	<description>Tutti i Segreti per Incrementare il Tasso di Conversione delle Tue Landing Page</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 06:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google è così potente che spaventa i governi di tutto il mondo. Esagerazioni?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/motori-di-ricerca/google/3243/google-e-cosi-potente-che-spaventa-i-governi-di-tutto-il-mondo-esagerazioni.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/motori-di-ricerca/google/3243/google-e-cosi-potente-che-spaventa-i-governi-di-tutto-il-mondo-esagerazioni.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[ Da tempo Google &#232; sotto i riflettori della stampa, dei governi, delle associazioni che si battono per la tutela della privacy, degli enti preposti al controllo del mercato. Non sono pochi coloro che guardano con&#160;diffidenza l&#8217;azienda di Mountain View, preoccupati per la pervasivit&#224; dei servizi di BiG e la sua capacit&#224; di setacciare e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/motori-di-ricerca/google/3243/google-e-cosi-potente-che-spaventa-i-governi-di-tutto-il-mondo-esagerazioni.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet compie 40 anni. Come sarà la rete del futuro?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3241/internet-compie-40-anni-come-sara-la-rete-del-futuro.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3241/internet-compie-40-anni-come-sara-la-rete-del-futuro.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[ Sono trascorsi 40 anni da quando Bill Duval e Charlie Kline si scambiarono un messaggio tra due computer, uno ospitato all&#8217;interno della University of California, l&#8217;altro allo Stanford Research Institute. A dirigere le operazioni il professor Leonard Kleinrock. Era il 29 ottobre 1969, l&#8217;hardware per porre in essere il collegamento si chiamava IMP (Interface [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3241/internet-compie-40-anni-come-sara-la-rete-del-futuro.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libri online da scaricare per ebook su Google Editions: libreria su Internet con 500mila volumi</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3200/libri-online-da-scaricare-per-ebook-su-google-editions-libreria-su-internet-con-500mila-volumi.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3200/libri-online-da-scaricare-per-ebook-su-google-editions-libreria-su-internet-con-500mila-volumi.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[
 Dopo Google Books, sta per arrivare Google Editions. Mentre il primo consiste in un servizio che offre l&#8217;accesso a circa 10 milioni di libri digitalizzati, provenienti in larga parte da biblioteche pubbliche e universitarie, Google Editions si configura come un vero e proprio store on line di e-book. 
 Ad annunciare la nuova iniziativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3200/libri-online-da-scaricare-per-ebook-su-google-editions-libreria-su-internet-con-500mila-volumi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare siti web: Google lancia una estensione Firefox per i programmatori</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2837/creare-siti-web-google-lancia-una-estensione-firefox-per-i-programmatori.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2837/creare-siti-web-google-lancia-una-estensione-firefox-per-i-programmatori.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[
 Una estensione per Firefox di Mozilla, sviluppata a Mountain View e resa disponibile nel canale Google code. Si chiama Page Speed e si tratta di un tool open source destinato agli sviluppatori, che potranno valutare le performance di una pagina web e ottenere suggerimenti per l&#8217;ottimizzazione della stessa. 
 Per funzionare, Google Page Speed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2837/creare-siti-web-google-lancia-una-estensione-firefox-per-i-programmatori.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllare una pagina web sui differenti browser e sistemi operativi: servizio online con Adobe</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2841/controllare-una-pagina-web-sui-differenti-browser-e-sistemi-operativi-servizio-online-con-adobe.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2841/controllare-una-pagina-web-sui-differenti-browser-e-sistemi-operativi-servizio-online-con-adobe.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[
 Per testare come una pagina web sia visualizzata dai diversi browser in circolazione e all&#8217;interno dei differenti sistemi operativi, webmaster, web designer e sviluppatori devono installare i diversi navigatori web sullo stesso OS o ricorrere alla virtualizzazione dei sistemi operativi. 
 Adobe ha sviluppato una soluzione web-based che promette di facilitare il lavoro di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2841/controllare-una-pagina-web-sui-differenti-browser-e-sistemi-operativi-servizio-online-con-adobe.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O 2009: le novità più importanti emerse dalla conferenza mondiale per sviluppatori</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/motori-di-ricerca/google/2805/google-io-2009-le-novita-piu-importanti-emerse-dalla-conferenza-mondiale-per-sviluppatori.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/motori-di-ricerca/google/2805/google-io-2009-le-novita-piu-importanti-emerse-dalla-conferenza-mondiale-per-sviluppatori.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 07:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[
 Si conclude oggi Google I/O, la conferenza organizzata dall&#8217;azienda di Mountain View per mostrare in anteprima le novit&#224; in corso di sviluppo e raccogliere la community di sviluppatori che guardano ai servizi e alle applicazioni di BigG. 
 Ha aperto le danze Eric Schmidt, con una keynote focalizzata sull&#8217;importanza di Internet e delle applicazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/motori-di-ricerca/google/2805/google-io-2009-le-novita-piu-importanti-emerse-dalla-conferenza-mondiale-per-sviluppatori.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave servizio per comunicare e collaborare online presentato ufficialmente. Rivoluzionario?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2801/google-wave-servizio-per-comunicare-e-collaborare-online-presentato-ufficialmente-rivoluzionario-2.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2801/google-wave-servizio-per-comunicare-e-collaborare-online-presentato-ufficialmente-rivoluzionario-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[
 Alla Google I/O, l&#8217;azienda di Mountain View ha mostrato un&#8217;anteprima di un servizio che promette di rivoluzionare le modalit&#224; di comunicazione e condivisione dei netizen. 
 Si chiama Google Wave, &#232; scritto interamente in linguaggio HTML5 e nasce dalle menti dei fratelli Lars e Jen Rasmussen, gi&#224; creatori di Google Maps, che, insieme a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2801/google-wave-servizio-per-comunicare-e-collaborare-online-presentato-ufficialmente-rivoluzionario-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave servizio per comunicare e collaborare online presentato ufficialmente. Rivoluzionario?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2788/google-wave-servizio-per-comunicare-e-collaborare-online-presentato-ufficialmente-rivoluzionario.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2788/google-wave-servizio-per-comunicare-e-collaborare-online-presentato-ufficialmente-rivoluzionario.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[
 Alla Google I/O, l&#8217;azienda di Mountain View ha mostrato un&#8217;anteprima di un servizio che promette di rivoluzionare le modalit&#224; di comunicazione e condivisione dei netizen. 
 Si chiama Google Wave, &#232; scritto interamente in linguaggio HTML5 e nasce dalle menti dei fratelli Lars e Jen Rasmussen, gi&#224; creatori di Google Maps, che, insieme a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2788/google-wave-servizio-per-comunicare-e-collaborare-online-presentato-ufficialmente-rivoluzionario.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra dei browser, le statistiche: Firefox guadagna ancora terreno su Explorer</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2739/guerra-dei-browser-le-statistiche-firefox-guadagna-ancora-terreno-su-explorer.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2739/guerra-dei-browser-le-statistiche-firefox-guadagna-ancora-terreno-su-explorer.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[
 L&#8217;ultima indagine condotta da AT Internet Institute, che ha coinvolto 23 paesi europei, conferma che Internet Explorer continua a perdere terreno in favore dei browser rivali, soprattutto di Firefox. 
 Tra novembre 2008 e aprile 2009, il browser di Microsoft ha lasciato sul campo quasi 4 punti percentuali, passando da un market share del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/2739/guerra-dei-browser-le-statistiche-firefox-guadagna-ancora-terreno-su-explorer.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti Web Professionali: Come Valutarli</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-design/2578/siti-web-professionali-come-valutarli.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-design/2578/siti-web-professionali-come-valutarli.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[
 Come valutare la qualit&#224; di un sito web? 
 Per analizzare un sito internet potremmo osservare 6 caratteristiche: 
 La pubblicit&#224; 
 I siti web professionali si pubblicizzano su siti tematici, nei motori di ricerca, con metodi originali e rivolti all&#8217;utente. Un sito con contenuti di qualit&#224; non opterebbe per una pubblicit&#224; ingannevole. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-design/2578/siti-web-professionali-come-valutarli.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
