<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastering Landing Pages &#187; Banda Larga</title>
	<atom:link href="http://www.masteringlandingpages.com/tag/banda-larga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masteringlandingpages.com</link>
	<description>Tutti i Segreti per Incrementare il Tasso di Conversione delle Tue Landing Page</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 06:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Donne, Internet e tecnologia: l&#8217;uso del web, il telelavoro e la situazione che emerge dal rapporto Cultura dell&#8217;innovazione in Italia 2010.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3378/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-il-telelavoro-e-la-situazione-che-emerge-dal-rapporto-cultura-dellinnovazione-in-italia-2010.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3378/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-il-telelavoro-e-la-situazione-che-emerge-dal-rapporto-cultura-dellinnovazione-in-italia-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[ Il 3 e 4 giugno a Roma sono stati presentati i risultati del &#8216;Rapporto sulla cultura dell&#8217;innovazione in Italia&#8217;, arrivato al secondo anno di realizzazione. 
 L&#8217;indagine &#232; stata realizzata da COTEC in collaborazione con la rivista Wired ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 Il panel dell&#8217;intervista &#232; composto da italiani nella fascia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3378/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-il-telelavoro-e-la-situazione-che-emerge-dal-rapporto-cultura-dellinnovazione-in-italia-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce in Italia: statistiche sotto la media europea. Quali le cause? Siti web fatti male in primis..</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3367/e-commerce-in-italia-statistiche-sotto-la-media-europea-quali-le-cause-siti-web-fatti-male-in-primis.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3367/e-commerce-in-italia-statistiche-sotto-la-media-europea-quali-le-cause-siti-web-fatti-male-in-primis.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;e-commerce in Italia ha un fatturato pi&#249; basso della media europea. Tra le cause anche la scarsa qualit&#224; dei siti. L&#8217;analisi gratuita di Communication Village permette di identificare e risolvere i principali punti deboli del sito aziendale. 
 In Europa le vendite al dettaglio effettuate mediante e-commerce nel 2009 ammontano complessivamente a 143,7 miliardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3367/e-commerce-in-italia-statistiche-sotto-la-media-europea-quali-le-cause-siti-web-fatti-male-in-primis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne, Internet e tecnologia: l&#8217;uso del web e il telelavoro</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3358/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-e-il-telelavoro.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3358/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-e-il-telelavoro.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[ Il 3 e 4 giugno a Roma sono stati presentati i risultati del &#8216;Rapporto sulla cultura dell&#8217;innovazione in Italia&#8217;, arrivato al secondo anno di realizzazione. 
 L&#8217;indagine &#232; stata realizzata da COTEC in collaborazione con la rivista Wired ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 Il panel dell&#8217;intervista &#232; composto da italiani nella fascia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3358/donne-internet-e-tecnologia-luso-del-web-e-il-telelavoro.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi usa Internet in Italia? Le donne in ben 8 milioni su 20 di utenti attivi. E cosa fanno online?.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[ Il pubblico rosa italiano sorprende un po tutti se andiamo a guardare le statistiche di utilizzo del web. 
 Le percentuali sono ben al di sopra dell&#8217;andamento medio europeo. 
 Per esempio, mentre &#232; del 60% la media di utilizzo fotografata in tutta Europa (sia uomini sia donne) la fascia demografica delle 16-34nni viaggia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet e aziende in Italia 2009: come viene utilizzato? Siti web, e-mail, software adottati, ed e-commerce che emergono dall&#039;analisi Istat.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3289/internet-e-aziende-in-italia-2009-come-viene-utilizzato-siti-web-e-mail-software-adottati-ed-e-commerce-che-emergono-dallanalisi-istat.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3289/internet-e-aziende-in-italia-2009-come-viene-utilizzato-siti-web-e-mail-software-adottati-ed-e-commerce-che-emergono-dallanalisi-istat.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;ultima indagine Istat mostra l&#8217;utilizzo delle tecnologie IT all&#8217;interno delle aziende italiane. 
 Nel nostro Paese il livello di informatizzazione delle aziende &#232; parecchio alto, se consideriamo l&#8217;utilizzo delle tecnologie di base, raggiungendo il 96.2 %; mentre se ci spostiamo su un livello pi&#249; avanzato, la situazione &#232; ben peggiore. 
 Tra le imprese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3289/internet-e-aziende-in-italia-2009-come-viene-utilizzato-siti-web-e-mail-software-adottati-ed-e-commerce-che-emergono-dallanalisi-istat.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet nel 2009 in Italia e nel mondo: i principali avvenimenti</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3285/internet-nel-2009-in-italia-e-nel-mondo-i-principali-avvenimenti.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3285/internet-nel-2009-in-italia-e-nel-mondo-i-principali-avvenimenti.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 Il 2009 sar&#224; ricordato nella storia dell&#8217;economia come l&#8217;anno della crisi. Da ogni punto di vista, gli effetti negativi del tracollo finanziario originatosi in America sul finire del 2008 si sono esplicati appieno quest&#8217;anno, investendo quasi ogni settore di mercato, incluso quello della tecnologia. Anche Internet ha subito in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3285/internet-nel-2009-in-italia-e-nel-mondo-i-principali-avvenimenti.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet per tutti: è un diritto universale. Benefici sociali ed economici enormi.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3196/internet-per-tutti-e-un-diritto-universale-benefici-sociali-ed-economici-enormi.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3196/internet-per-tutti-e-un-diritto-universale-benefici-sociali-ed-economici-enormi.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[
 a cura della Redazione 
Dalla Gran Bretagna arriva uno studio che evidenzia i benefici  economici e sociali che deriverebbero dalla diffusione capillare della banda larga sul territorio britannico, ovvero dalla possibilit&#224; per ogni cittadino  di Sua Maest&#224; di poter accedere a Internet tramite connessioni broadband e ultra-broadband.
Lo studio &#232; stato condotto da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3196/internet-per-tutti-e-un-diritto-universale-benefici-sociali-ed-economici-enormi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL a 2 megabit: copertura in tutta Italia promessa da Brunetta</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3194/adsl-a-2-megabit-copertura-in-tutta-italia-promessa-da-brunetta.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3194/adsl-a-2-megabit-copertura-in-tutta-italia-promessa-da-brunetta.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[
 Il ministro per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione Renato Brunetta promette di portare la banda larga a 2 Mbps a tutti i cittadini italiani a partire dal 2010. Il piano &#232; gi&#224; pronto, ha assicurato il ministro ai microfoni di RTL 102.5. 
 Mancherebbe solo &#171;l&#8217;ultima spinta&#187;, ovvero il via libera all&#8217;erogazione degli 800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3194/adsl-a-2-megabit-copertura-in-tutta-italia-promessa-da-brunetta.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia e Internet: appello di Confindustria per un nuovo progetto nazionale</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3190/talia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3190/talia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 Il Presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Stefano Pileri, ha chiesto al Governo di &#8220;seguire il &#8220;fil rouge&#8221; che si ricava dal Rapporto 2009 Italia Digitale, elaborato con il Dipartimento, per recuperare il ritardo nell&#8217;offerta in rete di servizi pubblici e privati a cittadini ed imprese, sottolineando il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3190/talia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia e Internet: appello di Confindustria per un nuovo progetto nazionale</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3165/italia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3165/italia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 Il Presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Stefano Pileri, ha chiesto al Governo di &#8220;seguire il &#8220;fil rouge&#8221; che si ricava dal Rapporto 2009 Italia Digitale, elaborato con il Dipartimento, per recuperare il ritardo nell&#8217;offerta in rete di servizi pubblici e privati a cittadini ed imprese, sottolineando il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3165/italia-e-internet-appello-di-confindustria-per-un-nuovo-progetto-nazionale.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
