<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastering Landing Pages</title>
	<atom:link href="http://www.masteringlandingpages.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masteringlandingpages.com</link>
	<description>Tutti i Segreti per Incrementare il Tasso di Conversione delle Tue Landing Page</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 09:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet. Gli italiani e le applicazioni più usate nel 2009. Ma il Web rischia la saturazione nel breve, mentre rimaniamo teledipendenti anche a pagamento. Malissimo i giornali.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3297/internet-gli-italiani-e-le-applicazioni-piu-usate-nel-2009-ma-il-web-rischia-la-saturazione-nel-breve-mentre-rimaniamo-teledipendenti-anche-a-pagamento-malissimo-i-giornali.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3297/internet-gli-italiani-e-le-applicazioni-piu-usate-nel-2009-ma-il-web-rischia-la-saturazione-nel-breve-mentre-rimaniamo-teledipendenti-anche-a-pagamento-malissimo-i-giornali.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[ La crisi che stiamo attraversando &#8211; che &#232; anche la prima grande crisi conosciuta dalla societ&#224; digitale &#8211; ha accelerato il processo di trasformazione del sistema dei media gi&#224; in atto, sospinto dalle innovazioni tecnologiche, determinando con notevole rapidit&#224; un riposizionamento dei diversi mezzi. 
 Si rileva l&#8217;espansione dei media gratuiti e la sostanziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3297/internet-gli-italiani-e-le-applicazioni-piu-usate-nel-2009-ma-il-web-rischia-la-saturazione-nel-breve-mentre-rimaniamo-teledipendenti-anche-a-pagamento-malissimo-i-giornali.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi usa Internet in Italia? Le donne in ben 8 milioni su 20 di utenti attivi. E cosa fanno online?.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizzo di Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[ Il pubblico rosa italiano sorprende un po tutti se andiamo a guardare le statistiche di utilizzo del web. 
 Le percentuali sono ben al di sopra dell&#8217;andamento medio europeo. 
 Per esempio, mentre &#232; del 60% la media di utilizzo fotografata in tutta Europa (sia uomini sia donne) la fascia demografica delle 16-34nni viaggia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3295/chi-usa-internet-in-italia-le-donne-in-ben-8-milioni-su-20-di-utenti-attivi-e-cosa-fanno-online.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passaparola su Internet: case history che fa comprendere come le aziende non lo devono sottovalutare mai.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3293/passaparola-su-internet-case-history-che-fa-comprendere-come-le-aziende-non-lo-devono-sottovalutare-mai.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3293/passaparola-su-internet-case-history-che-fa-comprendere-come-le-aziende-non-lo-devono-sottovalutare-mai.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[ di Angela Falotico 
 La reputazione si sa, &#232; tutto per un&#8217;azienda. Il passaparola tra le persone, se positivo, incrementa gli utili della stessa. In caso contrario, pu&#242; benissimo decretarne la sua fine. 
 Se poi pensiamo che il passaparola avviene anche online, dove la potenziale utenza &#232; enorme, si capisce chiaramente che non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3293/passaparola-su-internet-case-history-che-fa-comprendere-come-le-aziende-non-lo-devono-sottovalutare-mai.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicità su Facebook: come fare a vendere e promuovere prodotti e servizi? Case history ed esempidi successo.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3291/publicita-su-facebook-come-fare-a-vendere-e-promuovere-prodotti-e-servizi-case-history-ed-esempidi-successo.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3291/publicita-su-facebook-come-fare-a-vendere-e-promuovere-prodotti-e-servizi-case-history-ed-esempidi-successo.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[ Il social network pi&#249; famoso di tutti i tempi, Facebook, &#232; una vera miniera d&#8217;oro in quanto ad opportunit&#224; di guadagno! 
 Se siete degli imprenditori e cercate un metodo nuovo di aumentare i vostri affari, quale miglior strumento di un network con oltre dodici milioni di iscritti solo in Italia? 
 Vediamo allora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3291/publicita-su-facebook-come-fare-a-vendere-e-promuovere-prodotti-e-servizi-case-history-ed-esempidi-successo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet e aziende in Italia 2009: come viene utilizzato? Siti web, e-mail, software adottati, ed e-commerce che emergono dall&#039;analisi Istat.</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3289/internet-e-aziende-in-italia-2009-come-viene-utilizzato-siti-web-e-mail-software-adottati-ed-e-commerce-che-emergono-dallanalisi-istat.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3289/internet-e-aziende-in-italia-2009-come-viene-utilizzato-siti-web-e-mail-software-adottati-ed-e-commerce-che-emergono-dallanalisi-istat.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;ultima indagine Istat mostra l&#8217;utilizzo delle tecnologie IT all&#8217;interno delle aziende italiane. 
 Nel nostro Paese il livello di informatizzazione delle aziende &#232; parecchio alto, se consideriamo l&#8217;utilizzo delle tecnologie di base, raggiungendo il 96.2 %; mentre se ci spostiamo su un livello pi&#249; avanzato, la situazione &#232; ben peggiore. 
 Tra le imprese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3289/internet-e-aziende-in-italia-2009-come-viene-utilizzato-siti-web-e-mail-software-adottati-ed-e-commerce-che-emergono-dallanalisi-istat.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 anni di Internet: i principali avvenimenti dal 2000 al 2010</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3287/10-anni-di-internet-i-principali-avvenimenti-dal-2000-al-2010.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3287/10-anni-di-internet-i-principali-avvenimenti-dal-2000-al-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 Circa un mese fa la redazione della rivista Wired ha proclamato Internet come meritevole dell&#8217;assegnazione del Premio Nobel della Pace 2010. Un riconoscimento anomalo, visto che la Rete non &#232; una persona, ma soltanto una tecnologia capace di mettere gli uomini in grado di scambiarsi informazioni senza limiti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3287/10-anni-di-internet-i-principali-avvenimenti-dal-2000-al-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet nel 2009 in Italia e nel mondo: i principali avvenimenti</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3285/internet-nel-2009-in-italia-e-nel-mondo-i-principali-avvenimenti.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3285/internet-nel-2009-in-italia-e-nel-mondo-i-principali-avvenimenti.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Larga]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 Il 2009 sar&#224; ricordato nella storia dell&#8217;economia come l&#8217;anno della crisi. Da ogni punto di vista, gli effetti negativi del tracollo finanziario originatosi in America sul finire del 2008 si sono esplicati appieno quest&#8217;anno, investendo quasi ogni settore di mercato, incluso quello della tecnologia. Anche Internet ha subito in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3285/internet-nel-2009-in-italia-e-nel-mondo-i-principali-avvenimenti.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, privacy e progetto Beacon: blocco a livello internazionale e mega sanzione</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3283/facebook-privacy-e-progetto-beacon-blocco-a-livello-internazionale-e-mega-sanzione-2.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3283/facebook-privacy-e-progetto-beacon-blocco-a-livello-internazionale-e-mega-sanzione-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[ Su gentile concessione di ConsulenteLegaleInformatico.it 
 BEACON &#232; un sistema pubblicitario, utilizzato da Facebook, basato sulla condivisione di informazioni relative all&#8217;utenza anche fuori dal sito rendendole note non solo agli amici, ma anche a soggetti terzi. 
 Un problema per la privacy, stando al parere di molti utenti del social network. 
 Ebbene, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3283/facebook-privacy-e-progetto-beacon-blocco-a-livello-internazionale-e-mega-sanzione-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet e gli italiani: quanti si collegano? Da dove e come? E cosa fanno online?</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3281/internet-e-gli-italiani-quanti-si-collegano-da-dove-e-come-e-cosa-fanno-online.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3281/internet-e-gli-italiani-quanti-si-collegano-da-dove-e-come-e-cosa-fanno-online.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[La Rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[ a cura della Redazione 
 AW Trends, il report della Ricerca di Base sulla diffusione dell&#8217;online in Italia realizzato da Audiweb in collaborazione con DOXA, offre la sintesi dei risultati cumulati di quattro cicli (dal 03/11/08 al 16/10/09), basati su un campione di rappresentativo della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/web-marketing/3281/internet-e-gli-italiani-quanti-si-collegano-da-dove-e-come-e-cosa-fanno-online.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feed Rss, aumento visite e indicizzazione motori di ricerca siti web: come fare al meglio. Tecniche e consigli</title>
		<link>http://www.masteringlandingpages.com/motori-di-ricerca/seo/3279/feed-rss-aumento-visite-e-indicizzazione-motori-di-ricerca-siti-web-come-fare-al-meglio-tecniche-e-consigli.php</link>
		<comments>http://www.masteringlandingpages.com/motori-di-ricerca/seo/3279/feed-rss-aumento-visite-e-indicizzazione-motori-di-ricerca-siti-web-come-fare-al-meglio-tecniche-e-consigli.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masteringlandingpages.com/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[ per gentile concessione di Tsw.it 
 di Andrea Bernardi 
 L&#8217;aggiornamento dei contenuti di un sito online &#232; fondamentale per la sua buona riuscita e l&#8217;ottima visibilit&#224;. 
 Un&#8217;altro strumento molto utile per incrementare le visite al proprio sito sono i feed RSS. Largamente utilizzati nei blog e in molti altri siti, attraverso istruzioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masteringlandingpages.com/motori-di-ricerca/seo/3279/feed-rss-aumento-visite-e-indicizzazione-motori-di-ricerca-siti-web-come-fare-al-meglio-tecniche-e-consigli.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
